Aktuelle Tabelle der Bezirksoberliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rochade Hünfeld 1 | ** | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 8 | 12 | 31.5 |
| 2 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 4.0 | ** | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 12 | 31.0 |
| 3 | SVG Lauterbach 1 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 8 | 12 | 29.5 |
| 4 | SV Alsfeld 2 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 8 | 8 | 27.5 |
| 5 | SG Springer Burghaun 1 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | ** | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 8 | 7 | 21.0 |
| 6 | SC Ehrenberg 1 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | ** | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 8 | 7 | 16.0 |
| 7 | SC Fulda 3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | ** | 2.0 | 4.0 | 8 | 6 | 22.0 |
| 8 | SC Rotenburg 2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 8 | 5 | 21.5 |
| 9 | SVG Lauterbach 2 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 8 | 3 | 16.0 |
