Bezirkspokal 2025
Beim kürzlich einberufenen Bezirkstag ( in Hünfeld ) des Schachbezirkes II Osthessen wurde traditionell am Nachmittag eine Runde im Bezirkspokal ausgespielt.
Dabei traf die 1. Mannschaft auf Lauterbach – und die 2. Mannschaft auf Rotenburg.
Die 1. Mannschaft trennte sich vom Gegner 2:2 unentschieden – aufgrund der sog. Berliner Wertung schied man allerdings aus.
Erik Kothe konnte seine Partie gewinnen – Arturas Poderis und Jens Trabert spielten jeweils remis.
Die Partie von Rico Klatt ging verloren.
Es wurde wie folgt gespielt:
Lauterbach - Schenklengsfeld I 2:2
Brett 1: D. Kurzawa – Rico Klatt 1:0
Brett 2: St. Krist – Erik Kothe 0:1
Brett 3: J. Struth – Arturas Poderis 0,5:0,5
Brett 4: H.H. Reese – Jens Trabert 0,5:0,5
Gleichzeitig konnte die 2. Mannschaft mit 2,5:1,5 Punkten gegen Rotenburg gewinnen – und in die 2. Pokalrunde einziehen.
Vadym Ostapenko und Jan Weber konnten ihre Spiele gewinnen – Achim Rosenthal erreichte ein Remis.
Die Partie von Kai Götz ging verloren.
Es wurde wie folgt gespielt:
Rotenburg – Schenklengsfeld II 1,5:2,5
Brett 1: A. Wadowski – Vadym Ostapenko 0:1
Brett 2: M. Adam – Kai Götz 1:0
Brett 3 : S. Bauer – Achim Rosenthal 0,5:0,5
Brett 4: V. Franz – Jan Weber 0:1
Spielplan
Viertelfinale | |||||||||||
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.05.2025 | 14:00 | 2 | 7 | Schenklengsfeld 2 | Hünfeld 1 | |||||
14:00 | 2 | 8 | Fulda 1 | Bad Hersfeld 3 | |||||||
Freilose Viertelfinale | |||||||||||
Bad Hersfeld 1 | |||||||||||
Lauterbach 1 | |||||||||||
Achtelfinale | |||||||||||
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
So. | 23.03.2025 | 14:00 | 1 | 1 | Burghaun 1 | Bad Hersfeld 1 | 1,0:3,0 | ||||
14:00 | 1 | 2 | Hünfeld 1 | Bad Hersfeld 2 | 2,5:1,5 | ||||||
14:00 | 1 | 3 | Lauterbach 1 | Schenklengsfeld 1 | 2,0:2,0 | ||||||
14:00 | 1 | 4 | Rotenburg 2 | Schenklengsfeld 2 | 1,5:2,5 | ||||||
14:00 | 1 | 5 | Fulda 1 | Rotenburg 1 | 4,0:0,0 | ||||||
Freilose Achtelfinale | |||||||||||
Bad Hersfeld 3 |