8. Spieltag Bezirksoberliga
Zum 8. Spieltag musste die 1. Mannschaft bei Rotenburg II antreten.
Obwohl uns einige Spieler nicht zur Verfügung standen, konnten wir mit 4:2 gewinnen und den derzeitigen 2. Tabellenplatz behaupten.
Es gewannen Arturas Poderis, Michael Gabor und Jan Weber.
Vadym Ostapenko und Achim Rosenthal erspielten jeweils ein Remis – Kai Götz verlor seine Partie.
Es wurde wie folgt gespielt:
Rotenburg II – Schenklengsfeld 2:4
| Brett | SC Rotenburg 2 | Landeck Schenkleng 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaplan, Sehmuz | Poderis, Arturas | 0:1 |
| 2 | Brehm, Uwe | Ostapenko, Vadym | ½:½ |
| 3 | Adam, Maximilian | Gabor, Michael | 0:1 |
| 4 | Marschall, Theo | Weber, Jan | 0:1 |
| 5 | Meyer, Christoph | Götz, Kai | 1:0 |
| 6 | Dorogokuplja, Alexey | Rosenthal, Achim | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,0:4,0 | ||
| Spielort: Neuen Rathaus, Altenstube | |||
Die weiteren Ergebnisse: Langenbieber I – Burghaun 5:1
Lauterbach I – Alsfeld II 3,5:2,5
Fulda III – Ehrenberg 2,5:3,5
Bad Hersfeld II – Rotenburg I 1,5:4,5
Vorschau: 12.04.2026 Schenklengsfeld I – Lauterbach I
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rotenburg 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 8 | 14 | 35,0 | ||
| 2 | Landeck Schenkleng 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 8 | 11 | 28,5 | ||
| 3 | SVG Lauterbach 1 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 8 | 10 | 27,0 | ||
| 4 | SC Langenbieber 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 10 | 25,0 | |||
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 8 | 7 | 24,5 | ||
| 6 | SV Alsfeld 2 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | 7 | 22,5 | ||
| 7 | SC Rotenburg 2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 8 | 6 | 20,5 | ||
| 8 | SC Ehrenberg 1 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 8 | 6 | 19,0 | ||
| 9 | SC Fulda 3 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 5 | 20,5 | |||
| 10 | SG Springer Burghaun 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 8 | 2 | 11,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.02.2026 | 14:00 v | (1) | 1 | 2 | SC Langenbieber 1 | SC Ehrenberg 1 | 5,0:1,0 | |||
| 14:00 v | (1) | 3 | 12 | SC Rotenburg 2 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1,5:4,5 | |||||
| 14:00 v | (1) | 3 | 14 | SV Alsfeld 2 | SC Rotenburg 1 | 3,5:2,5 | |||||
| So. | 01.03.2026 | 14:00 | (1) | 8 | 36 | SC Fulda 3 | SC Ehrenberg 1 | 2,5:3,5 | |||
| 14:00 | (2) | 8 | 37 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | SC Rotenburg 1 | 1,5:4,5 | |||||
| 14:00 | (1) | 8 | 38 | SC Langenbieber 1 | SG Springer Burghaun 1 | 5,0:1,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 8 | 39 | SC Rotenburg 2 | Landeck Schenkleng 1 | 2,0:4,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 8 | 40 | SVG Lauterbach 1 | SV Alsfeld 2 | 3,5:2,5 | |||||
| So. | 29.03.2026 | 14:00 v | (1) | 3 | 11 | SC Langenbieber 1 | SC Fulda 3 | ||||
