5. Spieltag Bezirksliga
Zum 5. Spieltag musste unsere 2. Mannschaft bei Bad Hersfeld III antreten.
Nach einen verdienten 4:0 Mannschaftssieg belegen wir derzeit den 1. Tabellenplatz.
Es gewannen Kai Götz, Jens Trabert, Achim Rosenthal und Noah Burger.
Es wurde wie folgt gespielt: Bad Hersfeld III – Schenklengsfeld II 0:4
| Brett | SK Turm Bad Hersfeld 3 | Landeck Schenkleng 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kehres, Ingo | Götz, Kai | 0:1 |
| 2 | Strube, Marcel | Trabert, Jens | 0:1 |
| 3 | Woltmann, Tobias | Rosenthal, Achim | 0:1 |
| 4 | Nowusch, Daniel | Burger, Noah | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: Mehrzweckhalle Sorga | |||
Zum nächsten Spieltag am 01.02.2026 empfängt die 2. Mannschaft die Mannschaft von Bad Hersfeld IV.
Zeitgleich musste die 3. Mannschaft bei Rotenburg III antreten.
Leider konnten wir an unsere bisherigen guten Leistungen nicht anknüpfen und mussten eine 0,5:3,5 Niederlage hinnehmen.
Pablo Araujo Custodio erspielte ein Remis.
Die Partien von Jan Weber, Martin Haßler und Michael Gabor gingen verloren.
Es wurde wie folgt gespielt: Rotenburg III - Schenklengsfeld III 3,5:0,5
| Brett | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 3 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorogokuplja, Kevin | Weber, Jan | 1:0 |
| 2 | Franz, Volker | Araujo Custodio, Pablo | ½:½ |
| 3 | Reimuth, Daniel | Haßler, Martin | 1:0 |
| 4 | Dorogokuplja, Alexey | Gabor, Michael | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:0,5 | ||
| Spielort: Neuen Rathaus, Altenstube | |||
Zurzeit belegt unsere 3. Mannschaft den 3. Tabellenplatz.
Zum nächsten Spieltag am 01.02.2026 empfängt unsere 3. Mannschaft die Mannschaft von Lauterbach II.
Die weiteren Ergebnisse: Bad Hersfeld IV – Fulda IV 2:2
Die Spiele Langenbieber II – Ehrenberg II und Alsfeld III – Lauterbach II wurden verlegt.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landeck Schenkleng 2 | ** | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5 | 8 | 14,5 | |||||
| 2 | SC Langenbieber 2 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 8 | 11,5 | ||||||
| 3 | Landeck Schenkleng 3 | 1,5 | ** | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5 | 6 | 12,5 | |||||
| 4 | SC Fulda 4 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5 | 6 | 11,0 | |||||
| 5 | SC Rotenburg 3 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 1,0 | 3,5 | 5 | 5 | 11,0 | |||||
| 6 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5 | 5 | 11,0 | |||||
| 7 | SVG Lauterbach 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4 | 5 | 10,0 | ||||||
| 8 | SV Alsfeld 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 4 | 2 | 4,5 | ||||||
| 9 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 5 | 1 | 3,0 | |||||
| 10 | SC Ehrenberg 2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | ** | 4 | 0 | 3,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.12.2025 | 14:00 | (1) | 5 | 21 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 3 | 3,5:0,5 | |||
| 14:00 | (1) | 5 | 23 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | Landeck Schenkleng 2 | 0,0:4,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 5 | 24 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | SC Fulda 4 | 2,0:2,0 | |||||
| So. | 18.01.2026 | 14:00 v | (1) | 5 | 25 | SV Alsfeld 3 | SVG Lauterbach 2 | ||||
| So. | 25.01.2026 | 14:00 v | (1) | 5 | 22 | SC Langenbieber 2 | SC Ehrenberg 2 | ||||
