4. Spieltag Bezirksliga
Zum 4. Spieltag empfing unsere 2. Mannschaft die Gäste von Langenbieber II.
Dabei verloren wir mit 1,5:2,5 Punkten gegen den derzeitigen Tabellenführer und verpassten damit einen möglichen Punktgewinn.
Kai Götz, Achim Rosenthal und Tobias Führer erreichten jeweils ein Remis – Jens Trabert verlor seine Partie.
Es wurde wie folgt gespielt:
Schenklengsfeld II - Langenbieber II 1,5:2,5
Runde 4, 09.11.2025, 14:00 Uhr
| Brett | Landeck Schenkleng 2 | SC Langenbieber 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Götz, Kai | Weber, Paul | ½:½ |
| 2 | Trabert, Jens | Weber, Josef | 0:1 |
| 3 | Rosenthal, Achim | Ziegler, Mathias | ½:½ |
| 4 | Führer, Tobias | Mawick, Matthias | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 1,5:2,5 | ||
| Spielort: SVG "Landeck" Schenklengsfeld | |||
Damit belegt die 2. Mannschaft zurzeit den 6. Tabellenplatz – am 23.11.2025 empfangen wir Ehrenberg II zum Nachholspiel.
Zeitgleich empfing unsere 3. Mannschaft die Gäste von Alsfeld III.
Durch einen unerwartet klaren 3,5:0,5 Sieg konnten wir uns auf den 2. Tabellenplatz verbessern.
Es gewannen Pablo Araujo Custodio, Martin Haßler und Michael Gabor – Jan Weber trennte sich von seinem Gegner remis.
Es wurde wie folgt gespielt:
Schenklengsfeld III - Alsfeld III 3,5:0,5
Runde 4, 09.11.2025, 14:00 Uhr
| Brett | Landeck Schenkleng 3 | SV Alsfeld 3 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Jan | Heinz, Friedrich | ½:½ |
| 2 | Araujo Custodio, Pablo | Lerch, Marc | 1:0 |
| 3 | Haßler, Martin | Svyrydenko, Seva | 1:0 |
| 4 | Gabor, Michael | Schlitt, Karl | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:0,5 | ||
| Spielort: SVG "Landeck" Schenklengsfeld | |||
Die weiteren Ergebnisse: Lauterbach II – Bad Hersfeld IV 4:0
Fulda IV – Bad Hersfeld III 2,5:1,5
Ehrenberg II – Rotenburg III 0,5:3,5
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Langenbieber 2 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 8 | 11,5 | ||||||
| 2 | Landeck Schenkleng 3 | ** | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4 | 6 | 12,0 | ||||||
| 3 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | ** | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 5 | 11,0 | ||||||
| 4 | SVG Lauterbach 2 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4 | 5 | 10,0 | ||||||
| 5 | SC Fulda 4 | 1,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 4 | 5 | 9,0 | ||||||
| 6 | Landeck Schenkleng 2 | 1,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 3 | 4 | 7,0 | |||||||
| 7 | SC Rotenburg 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 4 | 3 | 7,5 | ||||||
| 8 | SV Alsfeld 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 4 | 2 | 4,5 | ||||||
| 9 | SC Ehrenberg 2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | ** | 3 | 0 | 2,5 | |||||||
| 10 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 4 | 0 | 1,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.11.2025 | 14:00 | (1) | 4 | 16 | Landeck Schenkleng 3 | SV Alsfeld 3 | 3,5:0,5 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 17 | SVG Lauterbach 2 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 4,0:0,0 | |||||
| 14:00 | (2) | 4 | 18 | SC Fulda 4 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 2,5:1,5 | |||||
| 14:00 | (1) | 4 | 19 | Landeck Schenkleng 2 | SC Langenbieber 2 | 1,5:2,5 | |||||
| 14:00 v | (1) | 4 | 20 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | 0,5:3,5 | |||||
| So. | 23.11.2025 | 14:00 v | (1) | 2 | 10 | Landeck Schenkleng 2 | SC Ehrenberg 2 | ||||
