3. Spieltag Bezirksliga
Nach einem verdienten 3:1 Mannschaftssieg bleibt die 2. Mannschaft weiterhin ungeschlagen und belegt – mit einem Spiel weniger – zurzeit den 4. Tabellenplatz.
Es gewannen Kai Götz, Jens Trabert und Achim Rosenthal – Noah Burger verlor seine Partie.
Es wurde wie folgt gespielt: Rotenburg III - Schenklengsfeld II 1:3
| Brett | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wadowski, Adam | Götz, Kai | 0:1 |
| 2 | Dorogokuplja, Kevin | Trabert, Jens | 0:1 |
| 3 | Franz, Volker | Rosenthal, Achim | 0:1 |
| 4 | Bauer, Samuel | Burger, Noah | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: Neuen Rathaus, Altenstube | |||
Zeitgleich musste unsere 3. Mannschaft bei Ehrenberg II antreten.
Obwohl uns 2 Spieler aus der Stammmannschaft nicht zur Verfügung standen, konnten wir einen 3:1 Sieg erspielen.
Damit belegt die 3. Mannschaft zurzeit den 3. Tabellenplatz.
Jan Weber, Martin Haßler und Michael Gabor konnten ihre Partien gewinnen – Roman Szawlowski verlor seine Partie.
Es wurde wie folgt gespielt: Ehrenberg II - Schenklengsfeld III 1:3
| Brett | SC Ehrenberg 2 | Landeck Schenkleng 3 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Happel, Valentin | Weber, Jan | 0:1 |
| 2 | Vey, Vincent | Haßler, Martin | 0:1 |
| 3 | Menz, Sebastian | Szawlowski, Roman | 1:0 |
| 4 | Jafari, Abolfazl | Gabor, Michael | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: Feuerwehrgerätehaus Melperts | |||
Die weiteren Ergebnisse: Langenbieber II – Fulda IV 2,5:1,5
Bad Hersfeld III – Lauterbach II 2:2
Bad Hersfeld IV – Alsfeld III 1:3
09.11.2025: Schenklengsfeld II – Langenbieber II
Schenklengsfeld III – Alsfeld III
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Langenbieber 2 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3 | 6 | 9,0 | |||||||
| 2 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | ** | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3 | 5 | 9,5 | |||||||
| 3 | Landeck Schenkleng 3 | ** | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3 | 4 | 8,5 | |||||||
| 4 | Landeck Schenkleng 2 | 2,5 | ** | 3,0 | 2 | 4 | 5,5 | ||||||||
| 5 | SC Fulda 4 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 3 | 3 | 6,5 | |||||||
| 6 | SVG Lauterbach 2 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3 | 3 | 6,0 | |||||||
| 7 | SV Alsfeld 3 | 0,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 4,0 | |||||||
| 8 | SC Rotenburg 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 3 | 1 | 4,0 | |||||||
| 9 | SC Ehrenberg 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 2 | 0 | 2,0 | ||||||||
| 10 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 1,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 26.10.2025 | 14:00 | (1) | 3 | 11 | SC Ehrenberg 2 | Landeck Schenkleng 3 | 1,0:3,0 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 12 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 2 | 1,0:3,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 3 | 13 | SC Langenbieber 2 | SC Fulda 4 | 2,5:1,5 | |||||
| 14:00 | (1) | 3 | 14 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | SVG Lauterbach 2 | 2,0:2,0 | |||||
| 14:00 | (1) | 3 | 15 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | SV Alsfeld 3 | 1,0:3,0 | |||||
| So. | 09.11.2025 | 14:00 | (1) | 4 | 16 | Landeck Schenkleng 3 | SV Alsfeld 3 | ||||
| 14:00 | (1) | 4 | 17 | SVG Lauterbach 2 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | ||||||
| 14:00 | (2) | 4 | 18 | SC Fulda 4 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | ||||||
| 14:00 | (1) | 4 | 19 | Landeck Schenkleng 2 | SC Langenbieber 2 | ||||||
| 14:00 | (1) | 4 | 20 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | ||||||
